桌面式小型灌胶机
此图供参考![]() ![]() |
设备名称 | MINI小型灌胶机 |
设备型号 | JUND-BZ550 | |
工作方式 |
全自动配比、连续/单次定量出胶 双步进电机脉冲控制 |
|
控制系统 | PLC+触摸屏(数字输入) | |
吐出量范围 | ≥0.2g至5g | |
A计量泵 | 精密耐磨0.3cc-3.6cc螺杆泵 | |
B计量泵 | 精密耐磨0.3cc-3.6cc齿轮泵 | |
吐出精度 | ±0.05(按每次吐出量为10克标准) | |
配比精度 | ±0.03(按每次吐出量为10克标准) | |
计量精度 | ±0.02(按每次吐出量为10克标准) | |
吐出速度 | 0.2克/秒至10克/秒 | |
配比率范围 | 100:100至100:10(A:B) | |
混合方式 | 静态/动态混合 | |
主剂(A胶) |
SUS304不锈钢材质 可搭配10L/5L/2L料桶 (恒温装置液位报警L可选料筒搅拌) |
|
硬化剂(B胶) |
SUS304不锈钢材质 可搭配10L/5L/2L料桶 (恒温装置液位报警L可选料筒搅拌) |
|
计量部 | 主剂、硬化剂各自的计量泵耐腐蚀耐磨处理 | |
输胶管路 | 铁氟龙钢丝软管、耐腐蚀型 | |
适用范围:本设备适用环氧树脂硅胶混凝合灌注、灌封。 | ||
上料方式 | 手动上料 | |
电源输入 | :AC220V (170~264V) | |
电源输出 | DC24V 14.6A | |
气源压力 | 0.4-0.6Mpa。 | |
清洗装置 | 免清洗 |
深圳市先途科技有限公司
地址:深圳宝安松岗镇松岗潭头 第二工业区D4栋 邮编:518115 联系电话:0755-29755799 服务邮箱:szseto2014@126.com 传真:0755-29755799